BMX General > BMX Chat
A bad Haro copy...
Swivel:
Ad, here are a load of Haro Gen 1 serial numbers from this site in the Torker built section. Looking at the below, me thinks its a snide and a bad one at that!
--- Quote from: greentoad on June 15, 2007, 08:54 PM ---Quanity Serial Build Number Model Month Year
1 TXX 154 F 154 Freestyler Gen 1 November 1982
2 TXX 450 F 450 Freestyler Gen 1 November 1982
3 TXX 483 F 483 Freestyler Gen 1 November 1982
1 TUU 821 F 821 Freestyler Gen 2 February 1983
2 TTT 1029 F 1029 Freestyler Gen 2 March 1983
3 TTT 1041 F 1041 Freestyler Gen 2 March 1983
4 TSS 1105 F 1105 Freestyler Gen 2 April 1983
5 TSS 1118 F 1118 Freestyler Gen 2 April 1983
6 TSS 1138 F 1138 Freestyler Gen 2 April 1983
7 TSS 1141 F 1141 Freestyler Gen 2 April 1983
8 TSS 1163 F 1163 Freestyler Gen 2 April 1983
9 TSS 1171 F 1171 Freestyler Gen 2 April 1983
10 TSS 1235 F 1235 Freestyler Gen 2 April 1983
11 TRR 1352 F 1352 Freestyler Gen 2 May 1983
12 TRR 1354 F 1354 Freestyler Gen 2 May 1983
13 TRR 1399 F 1399 Freestyler Gen 2 May 1983
14 TQQ 1462 F 1462 Freestyler Gen 2 June 1983
15 TQQ 1515 F 1515 Freestyler Gen 2 June 1983
16 TQQ 1674 F 1674 Freestyler Gen 2 June 1983
17 TQQ 1713 F 1713 Freestyler Gen 2 June 1983
18 TPP 1727 F 1727 Freestyler Gen 2 July 1983
19 TPP 1748 F 1748 Freestyler Gen 2 July 1983
20 TPP 1749 F 1749 Freestyler Gen 2 July 1983
21 TPP 1808 F 1808 Freestyler Gen 2 July 1983
22 TPP 1828 F 1828 Freestyler Gen 2 July 1983
23 TPP 1829 F 1829 Freestyler Gen 2 July 1983
24 TPP 1872 F 1872 Freestyler Gen 2 July 1983
25 TPP 1887 F 1887 Freestyler Gen 2 July 1983
26 TOO 1973 F 1973 Freestyler Gen 2 August 1983
27 TOO 1990 F 1990 Freestyler Gen 2 August 1983
28 TOO 2009 F 2009 Freestyler Gen 2 August 1983
29 TOO 2033 F 2033 Freestyler Gen 2 August 1983
30 TOO 2090 F 2090 Freestyler Gen 2 August 1983
31 TOO 2130 F 2130 Freestyler Gen 2 August 1983
32 TNN 2184 F 2184 Freestyler Gen 2 September 1983
33 TNN 2258 F 2258 Freestyler Gen 2 September 1983
34 TNN 2283 F 2283 Freestyler Gen 2 September 1983
35 TNN 2329 F 2329 Freestyler Gen 2 September 1983
36 TNN 2347 F 2347 Freestyler Gen 2 September 1983
37 TNN 2353 F 2353 Freestyler Gen 2 September 1983
38 TSS 2357 F 2357 Freestyler Gen 2 1983
39 TNN 2366 F 2366 Freestyler Gen 2 September 1983
40 TMM 2484 F 2484 Freestyler Gen 2 October 1983
41 TMM 2527 F 2527 Freestyler Gen 2 October 1983
42 TMM 2684 F 2684 Freestyler Gen 2 October 1983
43 TLL 2653 F 2653 Freestyler Gen 2 November 1983
44 TLL 2738 F 2738 Freestyler Gen 2 November 1983
45 TKK 3007 F 3007 Freestyler Gen 2 December 1983
46 TKK 3050 F 3050 Freestyler Gen 2 December 1983
47 TKK 3124 F 3124 Freestyler Gen 2 December 1983
48 TKK 3148 F 3148 Freestyler Gen 2 December 1983
49 TKK 3216 F 3216 Freestyler Gen 2 December 1983
50 TKK 3339 F 3339 Freestyler Gen 2 December 1983
51 TKK 3363 F 3363 Freestyler Gen 2 December 1983
52 TJJ 3483 F 3483 Freestyler Gen 2 January 1984
53 TJJ 3551 F 3551 Freestyler Gen 2 January 1984
54 TII 3729 F 3729 Freestyler Gen 2 February 1984
55 TII 3882 F 3882 Freestyler Gen 2 February 1984
1 THH 3924 F 3924 Master Gen 1 March 1984
2 THH 3937 F 3937 Master Gen 1 March 1984
3 THH 3978 F 3978 Master Gen 1 March 1984
4 THH 3982 F 3982 Master Gen 1 March 1984
5 TGG 1440 F 1440 Master Gen 1 April 1984
6 TFF 4309 F 4309 Master Gen 1 May 1984
7 TEE 4497 F 4497 Master Gen 1 June 1984
8 TDD 4599 F 4599 Master Gen 1 July 1984
9 TDD 4649 F 4649 Master Gen 1 July 1984
1 T 07844754 M 4754 Master Gen 2 July 1984
2 T 08844880 M 4880 Master Gen 2 August 1984
3 T 08844940 M 4940 Master Gen 2 August 1984
4 T 08844949 M 4949 Master Gen 2 August 1984
5 T 0884498? M 498? Master Gen 2 August 1984
6 T 08845069 M 5069 Master Gen 2 August 1984
7 T 08845160 M 5160 Master Gen 2 August 1984
8 T 08845168 M 5168 Master Gen 2 August 1984
9 T 09845565 M 5565 Master Gen 2 September 1984
10 T 09845607 M 5607 Master Gen 2 September 1984
11 T 10845840 M 5840 Master Gen 2 October 1984
12 T 10845931 M 5931 Master Gen 2 October 1984
13 T 10846004 M 6004 Master Gen 2 October 1984
1 TEE 0083 HS 83 Sport Gen 1 June 1984
2 TDD 0196 HS 196 Sport Gen 1 July 1984
1 T 08840441 S 441 Sport Gen 2 August 1984
2 T 08840459 S 459 Sport Gen 2 August 1984
--- End quote ---
adam01:
excellent info Swivel
appreciated
here we go Bid Retractions: :( immediately. :)
i have now removed my bid . hope no one else bids on it
Bettyswallocks:
Adam
When you retract your bid make sure you give 'fake item' as the reason for retraction
Why not report it to ebay while your at it
I've also emailed this joker this morning telling him the bike is not a haro and he should at least amend the ad to state its a replica (piss poor one at that) ive not had a reply yet... it'll piss me right off if i get all that 'one off custom built' bollocks.... >:(
mark 2:
It's not been mentioned yet that from the later part of 84 Master's Haro manufacturing would have been taking place in Taiwan. So how could he have had a custom one made in US mid 80's on a frame they no longer made and at what facilities? And if there was any truth about it being custom made and particularly rare you would have made a song and dance about it in the original listing to squeeze every penny out of it.
sweetbeats:
The fake one in going for more than the original : )
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
[*] Previous page
Go to full version